 
    | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI | GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL SAYISI | 
| ISPARTA VALİLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 
| İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4 | 0 | 
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 13 | 4 | 
| EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 | 
| EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 9 | 0 | 
| ISPARTA DEFTERDARLIĞI | 4 | 6 | 0 | 
| GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 | 
| İL MÜFTÜLÜĞÜ | 33 | 23 | 17 | 
| KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 | 
| TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 7 | 0 | 
| SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 0 | 
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 12 | 0 | 
| BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI | 0 | 14 | 0 | 
| ISPARTA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 | 
| ISPARTA GAR MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 | 
| GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 
| DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4 | 1 | 
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 38 | 397 | 148 | 
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 9 | 0 | 
| İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | 39 | 12 | 
| KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 50 | 66 | 22 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 311 | 146 | 38 | 
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 0 | 
| İLÇE KAYMAKAMLARI | 0 | 3 | 0 | 
| ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 85 | 110 | 32 | 
| DAĞ KOMANDO OKULU EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | 7 | 11 | 6 | 
| TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI | 0 | 12 | 13 | 
| SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 8 | 0 | 
| YALVAÇ BELEDİYESİ | 12 | 1 | 0 | 
| KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 | 
| İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 4 | 2 | 0 | 
| KEÇİBORLU ADLİYESİ | 0 | 1 | 0 | 
| YALVAÇ ADLİYESİ | 6 | 1 | 0 | 
| EĞİRDİR ADLİYESİ | 0 | 2 | 0 | 
| ISPARTA BELEDİYESİ | 0 | 8 | 0 | 
| HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ | 0 | 1 | 0 | 
| İL ÖZEL İDARESİ | 0 | 2 | 0 | 
| YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI | 1 | 1 | 0 | 
| İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 2 | 0 | 
| ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 2 | 0 | 
| METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 | 
| İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 
| GÖNEN KAYMAKAMLIĞI | 1 | 0 | 0 | 
| DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 | 0 | 
| TOPLAM | 613 | 930 | 294 | 
 20.6 ° / 7.5 °
                    20.6 ° / 7.5 °
                 19.8 ° / 9.6 °
                    19.8 ° / 9.6 °
                 21 ° / 8.6 °
                    21 ° / 8.6 °
                