3. Lig 3. Grupta; Haftanın Görünümü

3. Lig 3. Grupta;
Haftanın 
Görünümü

3. Lig 3. Grupta; Haftanın Görünümü

3. LİG 3. GRUPTA 10. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI:
Ispartaspor – Gölcükspor: 2 – 1
Altındağspor – Cizrespor: 3 – 0
Batman Petrol – Çarşamba: 1 – 3
Erbaaspor – Elazığ Karakoçan: 0 – 1
İçel İ.Y. – Arhavispor: 3 – 0
Karşıyaka – Somaspor: 0 – 1
Şile Yıldız – Çatlacaspor: 0 – 1

 

3. Lig 3. Grup Puan Durumu

S Takım O G B M A Y Av P
1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 12 23
2 İçel İdman Yurdu 10 6 4 0 16 2 14 22
3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 8 20
4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 7 18
5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 2 16
6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 7 15
7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 5 14
8 Erokspor 8 4 1 3 10 7 3 13
9 Batman Petrol 9 4 1 4 9 10 -1 13
10 Elazığ Karakoçan 10 3 3 4 9 11 -2 12
11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 -2 10
12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 -5 8
13 Osmaniyespor 8 2 1 5 6 11 -5 7
14 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 -7 7
15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 -10 4
16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 -15 3
17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 -11 2


Anahtar Kelimeler: gruptahaftanıngör?n?m?