| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | |
| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yalvaç Orman İşletme Şefliği | 10 | |
| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / Aksu Orman İşletme Şefliği | 15 | |
| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Şarkikaraağaç Orman İşletme Şefliği | 15 | |
| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıgökdere Orman İşletme Şefliği | 15 | |
| EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 70 | |
| EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 50 | |
| ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Isparta Orman İşletme Şefliği | 45 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Çandır Grubu) | 20 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Çobanisa Grubu) | 10 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kasımlar Grubu) | 10 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Sipahiler Grubu) | 10 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Sütçüler Merkez Grubu) | 20 | |
| SÜTÇÜLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 70 | |
| ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 235 | |
| SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 45 | |
| Isparta İl Kültür Müdürlüğü | 15 | |
| Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı | 5 | |
| 300 |