
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00
| Takım | O | G | M | B | A | P |
---|
1 | M.Başakşehir | 21 | 13 | 2 | 6 | 21 | 45 |
2 | Galatasaray | 21 | 11 | 4 | 6 | 18 | 39 |
3 | Beşiktaş | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 39 |
4 | EY Malatyaspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 34 |
5 | Trabzonspor | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 33 |
6 | A. Konyaspor | 21 | 8 | 4 | 9 | 6 | 33 |
7 | DG Sivasspor | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 31 |
8 | Kasımpaşa | 21 | 9 | 10 | 2 | 1 | 29 |
9 | Antalyaspor | 21 | 8 | 8 | 5 | -8 | 29 |
10 | Göztepe | 21 | 8 | 12 | 1 | -4 | 25 |
11 | A. Alanyaspor | 21 | 7 | 10 | 4 | -6 | 25 |
12 | İM Kayserispor | 21 | 6 | 8 | 7 | -9 | 25 |
13 | Bursaspor | 21 | 4 | 5 | 12 | -2 | 24 |
14 | Fenerbahçe | 21 | 5 | 8 | 8 | -6 | 23 |
15 | MKE Ankaragücü | 21 | 7 | 12 | 2 | -15 | 23 |
16 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 7 | 10 | -5 | 22 |
17 | BB Erzurumspor | 21 | 3 | 9 | 9 | -8 | 18 |
18 | Akhisarspor | 21 | 4 | 12 | 5 | -16 | 17 |
Isparta-İzmir tren seferlerinin başlangıç tarihi belli oldu
Isparta-İzmir tren seferlerinin başlangıç tarihi belli oldu