Bugün, 28 Mart 2024 Perşembe

İhale İlanı

İhale İlanı

İHALE İLANLARI 1.11.2018 09:53:00 0
İhale İlanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NO CİNSİ MARKASI SERİ NOSU MİKTARI
 (Adet)
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %10 İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 Yarı Otomatik STEN (Burmak) 3257 1 100,00 10,00 27.11.2018 8:30
2 Yarı Otomatik LAZER 13050 1 100,00 10,00 27.11.2018 8:35
3 Yarı Otomatik ÜNİVERSAL A2549 1 90,00 9,00 27.11.2018 8:40
4 Yarı Otomatik EŞREFOĞLU 5100 1 86,67 8,67 27.11.2018 8:45
5 Yarı Otomatik EJDER (ELMAS) 1422 1 86,67 8,67 27.11.2018 8:50
6 Yarı Otomatik ÇINARASAR 445 1 83,33 8,33 27.11.2018 8:55
7 Yarı Otomatik ÇİFSAN 36019 1 100,00 10,00 27.11.2018 9:00
8 Yarı Otomatik ÜSSAN 23082 1 80,00 8,00 27.11.2018 9:05
9 Yarı Otomatik LAZER 27388 1 46,67 4,67 27.11.2018 9:10
10 Yarı Otomatik LUMAR 34803 1 100,00 10,00 27.11.2018 9:15
11 Yarı Otomatik PRENSES 15572 1 80,00 8,00 27.11.2018 9:20
12 Yarı Otomatik CAPRA .0066 1 53,33 5,33 27.11.2018 9:25
13 Yarı Otomatik STAR 11/4272. 1 80,00 8,00 27.11.2018 9:30
14 Yarı Otomatik KRAL 19063 1 100,00 10,00 27.11.2018 9:35
15 Yarı Otomatik CEYLAN 6284 1 100,00 10,00 27.11.2018 9:40
16 Yarı Otomatik İNTERPRES .0165 1 70,00 7,00 27.11.2018 9:45
17 Yarı Otomatik TORUN .10/1901 1 70,00 7,00 27.11.2018 9:50
18 Yarı Otomatik ELMAS 373 1 76,67 7,67 27.11.2018 9:55
19 Yarı Otomatik ÇEVİK HUGLU 723 1 83,33 8,33 27.11.2018 10:00
20 Yarı Otomatik ÜZÜMLÜ 61054 1 70,00 7,00 27.11.2018 10:05
21 Yarı Otomatik BROWNİG 555 1 60,00 6,00 27.11.2018 10:10
22 Yarı Otomatik TORNADO 13TJS27063 1 60,00 6,00 27.11.2018 10:15
23 Yarı Otomatik DELTA 10382 1 60,00 6,00 27.11.2018 10:20
24 Yarı Otomatik UZAY 95325 1 38,33 3,83 27.11.2018 10:25
25 Yarı Otomatik OSKAR 35792 1 40,00 4,00 27.11.2018 10:30
26 Yarı Otomatik ÜSSAN 32084 1 46,67 4,67 27.11.2018 10:35
27 Yarı Otomatik KRAL 19534 1 80,00 8,00 27.11.2018 10:40
28 Yarı Otomatik HİLAL 3021 1 90,00 9,00 27.11.2018 10:45
29 Yarı Otomatik MAGNUM 14-0205. 1 60,00 6,00 27.11.2018 10:50
30 Yarı Otomatik PRENSES 7110 1 80,00 8,00 27.11.2018 10:55
31 Yarı Otomatik LU-MAR 21518 1 96,67 9,67 27.11.2018 11:00
32 Yarı Otomatik HUĞLU 99.0627. 1 110,00 11,00 27.11.2018 11:05
33 Yarı Otomatik ASTEGA 2344 1 100,00 10,00 27.11.2018 11:10
34 Yarı Otomatik VURSAN 96/15131. 1 160,00 16,00 27.11.2018 11:15
35 Yarı Otomatik ÜSSAN 36149 1 65,00 6,50 27.11.2018 11:20
36 Yarı Otomatik YENİ HUĞLU MAGNUM 10.0239. 1 93,33 9,33 27.11.2018 11:25
37 Yarı Otomatik MARATON 3969 1 65,00 6,50 27.11.2018 11:30
38 Yarı Otomatik KRAL ARMS 12-7732. 1 116,67 11,67 27.11.2018 11:35
39 Yarı Otomatik HUĞLU 97-24298. 1 160,00 16,00 27.11.2018 11:40
40 Yarı Otomatik TORNADO 12-0786. 1 63,33 6,33 27.11.2018 11.45
41 Yarı Otomatik KRAL ARMS 55014/2011 1 130,00 13,00 27.11.2018 11:50
42 Yarı Otomatik LAZER ÜZÜMLÜ 90 1 85,00 8,50 27.11.2018 11:55
43 Yarı Otomatik FLASH ÜZÜMLÜ 591 1 70,00 7,00 27.11.2018 13:00
44 Yarı Otomatik HUĞLU .97.11534 1 150,00 15,00 27.11.2018 13:05
45 Yarı Otomatik HUĞLU .96.9740 1 160,00 16,00 27.11.2018 13:10
46 Yarı Otomatik KURTULUŞ 15-1860 1 60,00 6,00 27.11.2018 13:15
47 Yarı Otomatik MARATON 20429 1 60,00 6,00 27.11.2018 13:20
48 Yarı Otomatik MERTMAK 13-0946 1 60,00 6,00 27.11.2018 13:25
49 Yarı Otomatik HUĞLU 16A4540 1 150,00 15,00 27.11.2018 13:30
50 Yarı Otomatik FABARM 3715 1 110,00 11,00 27.11.2018 13:35
51 Yarı Otomatik YENİ HUĞLU 99.0334. 1 86,67 8,67 27.11.2018 13.40
52 Yarı Otomatik ATA ARMS 14/01405. 1 200,00 20,00 27.11.2018 13.45
53 Yarı Otomatik COCUEST LUA 11.16229. 1 140,00 14,00 27.11.2018 13.50
54 Yarı Otomatik BÜYÜK HUĞLU .10.15412 1 130,00 13,00 27.11.2018 13:55
55 Yarı Otomatik LAZER 31868 1 95,00 9,50 27.11.2018 14:00
56 Yarı Otomatik STAR 11-13179. 1 70,00 7,00 27.11.2018 14:05
57 Yarı Otomatik WALTTER 13-1754. 1 90,00 9,00 27.11.2018 14:10
58 Yarı Otomatik ÜSSAN 40647 1 65,00 6,50 27.11.2018 14:15
59 POMPALI ESCORT 132380 1 130,00 13,00 27.11.2018 14.20
60 Yarı Otomatik KRAL 19487 1 130,00 13,00 27.11.2018 14:25
61 Yarı Otomatik HUĞLU 16A1978 1 125,00 12,50 27.11.2018 14:30
62 Yarı Otomatik İNTER PRESS 5858 1 73,33 7,33 27.11.2018 14:35
63 Yarı Otomatik MAESTRO 12-0257. 1 70,00 7,00 27.11.2018 14:40
64 Yarı Otomatik SAFARİ 15-0654. 1 70,00 7,00 27.11.2018 14:45
65 Yarı Otomatik DORUK 9706 1 65,00 6,50 27.11.2018 14:50
66 Yarı Otomatik HUĞ-SAN 989012 1 110,00 11,00 27.11.2018 14:55
67 Yarı Otomatik ARMSAN 12A36885 1 150,00 15,00 27.11.2018 15:00
68 Yarı Otomatik ÜZÜMLÜ 13-4332. 1 65,00 6,50 27.11.2018 15:05
69 Yarı Otomatik ÜZÜMLÜ 10399 1 65,00 6,50 27.11.2018 15.10
70 Yarı Otomatik HUĞLU 07A4145 1 150,00 15,00 27.11.2018 15:15
71 Yarı Otomatik LAZER 531-52. 1 65,00 6,50 27.11.2018 15.20
72 Yarı Otomatik PRENSES 2656 1 65,00 6,50 27.11.2018 15.25
73 Yarı Otomatik HUĞLU 96.5258. 1 150,00 15,00 27.11.2018 15.30
74 Yarı Otomatik MAESTRO 14-0558 1 90,00 9,00 27.11.2018 15.35
75 Yarı Otomatik FIRTINA 12-534 1 65,00 6,50 27.11.2018 15.40
76 Yarı Otomatik SPECİAL 14-0809 1 65,00 6,50 27.11.2018 15.45
77 Yarı Otomatik İNTERPRES 6595 1 65,00 6,50 27.11.2018 15:50
78 Yarı Otomatik HUĞLU 06.A 1718 1 150,00 15,00 27.11.2018 15:55
79 Yarı Otomatik ÖNCÜ 20458 1 65,00 6,50 27.11.2018 16:00
80 Havalı QUATTRO Trigger   1 50,00 5,00 27.11.2018 16:05
81 Otomobil 1992 Model TOFAŞ SERÇE ŞASİ NO : NM4124B0009018208 1 450,00 45,00 27.11.2018 16:15
82 Motosiklet 2014 Model KUBA ŞASİ NO:
NLKCT170FE0001571
1 616,67 61,67 27.11.2018 16:30
  1. Isparta Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) satışı 2886 Sayılı Yasanın  45. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 Kasım 2018 tarihlerinde VI. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğünde (İstanbul Caddesi No:83 Isparta adresindeki hizmet binasında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
    1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,
    2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    3. Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Isparta Gülkent Şubesi nezdinde bulunan (IBAN NO: TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02) hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.   
    4. Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaleten katılıyorsa vekaletname ile imza beyannamesi vermeleri;
    5. Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler  ayrıca her bir silah için ayrı ayrı olmak üzere "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni vermek zorundadır.
    6. İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
    7. İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca Yivsiz Av Tüfeği Satış bayilik lisansı sunulması zorunludur.
  3. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
  4. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  5. Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.                             
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
  7. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar her hafta Perşembe günleri 14:00-16:00 arası Isparta Şube Müdürlüğümüzde görülebilir. V.NO:1058

Anahtar Kelimeler:
Perşembe 16.6 ° / 6 °
Cuma 17.7 ° / 6.5 °
Cumartesi 21.2 ° / 8.4 °