Ekim’de ihracat ve ithalat azaldı
Ekim’de ihracat ve ithalat azaldı
Ispartalının 4,9 Milyar TL'si bankalarda yatıyor!
Isparta’dan 115 ülkeye 238 Milyon dolarlık ihracat
BAİB 1,5 milyar dolarlık ihracat sınırını aştı
Ekim ayı enflasyonu açıklandı
Eylül’de ihracat 17,2 Milyon Dolar
8 ayda 40,5 Milyar TL kredi kullandık
Bölgenin enflasyonu %6,87 arttı
Isparta'nın ihracatında %12,5'lik artış
İhracat ve ithalat azaldı
Batı Akdeniz en yoksul bölge çıktı
Batı Akdeniz'de enflasyon arttı
İlk 8 ayda 190,5 Milyon Dolarlık ihracat
Temmuz ayında Isparta'nın ithalatı ve ihracatı azaldı
Isparta ilk 6 ayda 29,9 Milyar TL kredi kullandı
Batı Akdeniz’in enflasyon ateşi yine yüksek
Temmuz ihracatında %16,5’lik artış
Hem ihracat hem de ithalat azaldı
36 bin çek ibrazında ödendi, bin 986 senet protesto edildi
Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı
Batı Akdeniz’in enflasyonu düşük
İşte Isparta farkı
Isparta'nın ihracatı arttı, ithalatı azaldı
Batı Akdeniz’de enflasyon ateşi yüksek
İhracatta bahar havası
Isparta'nın ihracatı ve ithalatı azaldı
Batı Akdeniz’de enflasyonun ateşi yüksek
İhracat arttı, ithalatı azaldı
Batı Akdeniz’in enflasyon ateşi yüksek!
İhracatta %40 artış
Takım | O | G | M | B | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Başakşehir | 22 | 14 | 2 | 6 | 22 | 48 |
2 | Galatasaray | 22 | 12 | 4 | 6 | 21 | 42 |
3 | Beşiktaş | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 39 |
4 | Trabzonspor | 23 | 10 | 7 | 6 | 7 | 36 |
5 | EY Malatyaspor | 23 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34 |
6 | A. Konyaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 6 | 34 |
7 | DG Sivasspor | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 |
8 | Kasımpaşa | 22 | 9 | 11 | 2 | -2 | 29 |
9 | Antalyaspor | 22 | 8 | 9 | 5 | -9 | 29 |
10 | Çaykur Rizespor | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 | 28 |
11 | A. Alanyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | -4 | 28 |
12 | İM Kayserispor | 22 | 7 | 8 | 7 | -8 | 28 |
13 | Göztepe | 23 | 8 | 14 | 1 | -7 | 25 |
14 | Bursaspor | 22 | 4 | 6 | 12 | -4 | 24 |
15 | Fenerbahçe | 22 | 5 | 8 | 9 | -6 | 24 |
16 | MKE Ankaragücü | 22 | 7 | 12 | 3 | -15 | 24 |
17 | BB Erzurumspor | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 21 |
18 | Akhisarspor | 22 | 4 | 12 | 6 | -16 | 18 |
BU HAFTA ÇOK YORUMLANANLAR